VIKING威肯齒輪泵在重工行業(yè)的應用
重工包括鋼鐵工業(yè)、冶金工業(yè)、機械、能源(電力、石油、煤炭、天然氣等)、化學、材料等工業(yè),其生產(chǎn)過程中會用到多種大型設備和配件,我司為多家用戶選配VIKING齒輪泵,型號R324A、H4124A、N4323A等。
VIKING威肯齒輪泵的工業(yè)泵采用正排量齒輪泵技術,產(chǎn)品范圍涵蓋了大部分重工泵送需求,無論應用場合如何:從高溫到低溫,從濃稠到稀薄,從固體到液體,都能找到合適的泵型。除重工行業(yè)外,還應用于醫(yī)藥、造紙、食品等行業(yè),擅長輸送高粘度、高溫、腐蝕性高的介質。
Viking威肯齒輪泵的特點
1.創(chuàng)新和經(jīng)驗:自1911年成立以來,Viking泵已成為行業(yè)的領導者和創(chuàng)新者,擁有豐富的應用經(jīng)驗。
2.主要性能范圍:流量可達1,600GPM(365M3/hr),粘度可達大于1,000,000cSt(達4,500,000SSU),溫度范圍在-120°F到+700°F(-84°C到+371°C)。
3.密封解決方案:提供填料密封、傳統(tǒng)機械密封、集裝式機械密封以及無密封磁力驅動技術,根據(jù)工況條件提供特定的密封解決方案。
4.材料選項:提供從鑄鐵到哈氏合金一系列材料,根據(jù)工況使用特定材料可以顯著延長泵的壽命,減少維護和計劃外停車時間。
5.保護流體特性:開發(fā)了多種容積式泵的原理來保護剪切敏感性液體,提供低剪切方案,以避免破壞纖維、聚合物和固體。
6.專為瀝青設計的夾套泵:帶有溫度控制選項的瀝青泵,可以在泵啟動之前,快速將泵內固化的瀝青熔化。
Viking威肯齒輪泵主要系列參數(shù)
1124A Series?,鑄鐵材質,流量:8-500 GPM |1.8-91 m3/h
1127C Series?,不銹鋼,流量:0-320 GPM | 0-73 m3/h
1224A SERIES?,鑄鐵材質,流量:0-400 GPM |1.8-91 m3/h
1227C Series?,不銹鋼,流量:0-320 GPM | 0-73 m3/h
123C SERIES?,鋼材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
124A SERIES?,鑄鐵材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
126A SERIES?,灰鐵,流量:0-500 GPM | 0-114 m3/h
127C Series?,不銹鋼,流量:0-320 GPM | 0-73 m3/h
1324A SERIES?,鑄鐵材質,流量:500-1300 GPM |136-295 m3/h
1327A SERIES?,不銹鋼,流量:600-1280 GPM |136-290 m3/h
223C Series?,鋼,流量:0-500 GPM | 0-114 m3/h
224A SERIES?,鑄鐵材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
227C Series?,不銹鋼,流量:0-320 GPM | 0-73 m3/h
323A SERIES?,鋼,流量:500-1600 GPM |114-364 m3/h
324A Series?,鑄鐵材質,流量:500-1600 GPM |114-364 m3/h
327A SERIES?,不銹鋼,流量:320-1600 GPM |114-364 m3/h
4123C Series?,鋼,流量:0-500 GPM | 0-114 m3/h
4124A SERIES?,鑄鐵材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
4124B Series?,鑄鐵材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
4126A SERIES?,Ductile Iron,0-500 GPM | 0-114 m3/h
4127C Series?,不銹鋼,流量:0-320 GPM | 0-73 m3/h
4223AA SERIES?,鋼,流量:API 682,0-500 GPM | 0-114 m3/h
4223AX SERIES? API Pump,Steel,API 682 Cartridge Seal,0-114 m3/h
4223C Series?,鋼,流量:0-500 GPM | 0-114 m3/h
4224A SERIES?,鑄鐵材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
4224B SERIES?,鑄鐵材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
4227C Series?,不銹鋼,流量:0-320 GPM | 0-73 m3/h
4323A SERIES?,鋼,流量:500-1600 GPM |114-364 m3/h
4323AA SERIES?,鋼,流量:API 682 CartridgeSeal, Jacketed,114-364 m3/h
4323AX SERIES?,鋼,流量:API 682 CartridgeSeal, Jacketed,114-250 m3/h
4324A SERIES?,鑄鐵材質,流量:500-1600 GPM |114-364 m3/h
4327A SERIES?,不銹鋼,流量:320-1600 GPM |114-364 m3/h
4724 Series?,不銹鋼,流量:0-5 GPM | 0-1 m3/h
724 Series?,不銹鋼,流量:0-5 GPM | 0-1 m3/h
8123A SERIES?,鋼,流量:0-500 GPM | 0-114 m3/h
8124A SERIES?,鑄鐵材質,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
8127A SERIES?,不銹鋼,流量:0-500 GPM | 0-114m3/h
上海煜柯銷售VIKING威肯齒輪泵,提供內嚙合齒輪泵,外嚙合齒輪泵等齒輪泵解決方案。